OGP出品的SmartScope ZIP Lite三維光學影像測量儀,配備了先進的ZIP自動光學變焦鏡,是一種經(jīng)濟型的全自動視頻檢測和測量系統(tǒng)。
QQ在線咨詢測量范圍(XYZ) |
250 x 150 x 150 mm |
測量系統(tǒng)尺寸(長/寬/高) |
55 x 56 x 85 cm, 113 kg ■X軸加長到300 mm |
XYZ光柵尺分辨率 | 0.5 μm |
馬達驅(qū)動 | X,Y軸微步進馬達,Z軸DC伺服馬達;3鍵控制手柄(X, Y, Z, zoom) |
工作臺 | 硬膜層且陽極氧化, 拆卸式平板玻璃, 14kg承載力 |
變焦鏡 | ?的5:1 AccuCentric® 自動校準變焦鏡, 10個位置 |
前透鏡 | 1.0x |
透鏡接管 | 1.0x |
攝像機 | 高分辨率彩色CCD攝像機, 象素陣列:768 x 494 |
照明 | LED輪廓燈(平行綠光), LED同軸(TTL) 表面光(白光), ??的8扇區(qū)LED智慧環(huán)光(白光), Vu-Light斜照射燈 |
影像處理 | 10:1次象素分辨率, 256灰色級 |
電源要求 | 115/230 vac, + 5%, 50/60Hz, 1ф, 300W |
環(huán)境 | 18-22℃, 30-80% 相對濕度(無冷凝水), 振動<0.001g 低干15Hz |
運行環(huán)境, 安全運行 | 15-30℃ |
測量軟件 | OGP MeasureMind 3D MultiSensor |
操作系統(tǒng) | Mircrosoft® WindowsTM |
保修期 | 1年 |
關(guān)于量博 | 合作品牌 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
滬公網(wǎng)安備 31011502000213號
滬ICP備12021537號-1 ©2012-2024 上海量博實業(yè)